Я решил заполнить таблицу характеристики биомов, основываясь на своем опыте и знаниях о них․ В таблице ниже я предоставлю характеристики трех биомов⁚ Тайга, Пустыни и Тропических лесов․
Критерий | Тайга | Пустыни | Тропические леса |
---|---|---|---|
География (где расположен биом) | Северные регионы Евразии и Северной Америки | Африка, Австралия, Южная Америка, Северная Америка, Ближний Восток | Южная Америка, Центральная Америка, Южная Азия, Африка, Австралия |
Площадь | Огромная, около 16 миллионов квадратных километров | Более 27 миллионов квадратных километров | Около 13 миллионов квадратных километров |
Биомасса | Высокая биомасса из-за большого количества растительности | Относительно низкая биомасса из-за недостатка растительности | Высокая биомасса из-за плотного растительного покрова |
Чистая первичная продукция (ЧПП) | Высокая ЧПП из-за интенсивного фотосинтеза растений | Низкая ЧПП из-за невысокой активности фотосинтеза растений | Высокая ЧПП из-за наличия большого количества растений |
Температура (средняя, максимальная и минимальная) | Средняя⁚ -5°C до -10°C; Максимальная⁚ до 30°C; Минимальная⁚ до -50°C | Средняя⁚ 25°C до 35°C; Максимальная⁚ 60°C; Минимальная⁚ -10°C до -5°C | Средняя⁚ 25°C до 30°C; Максимальная⁚ до 40°C; Минимальная⁚ 10°C до 15°C |
Описание животного мира (какие группы преобладают, примеры) | Преобладают млекопитающие, птицы и насекомые․ Примеры⁚ медведи, волки, лоси, совы | Преобладают растительноядные и холоднокровные животные․ Примеры⁚ верблюды, ящерицы | Преобладают разнообразные виды животных, включая млекопитающих, птиц, рептилий и насекомых․ Примеры⁚ обезьяны, туканы, тигры |
Особенности биома | Плотно заселена хвойными деревьями, характерно наличие мхов и лишайников | Характеризуется экстремально низким количеством осадков и высокой температурой | Богатый растительный и животный мир с большим разнообразием видов |
Это только небольшая часть информации о каждом биоме, но она поможет вам понять основные характеристики и разнообразие биомов на Земле․ Приятного чтения!