Я решил составить таблицу с группировкой данных для указанных населенных пунктов с шагом 5 тысяч человек․ Вот что получилось⁚
Группа | Количество населения
——————|———————
0-5 тыс․ | 0
5-10 тыс․ | 2
10-15 тыс․ | 4
15-20 тыс․ | 7
20-25 тыс․ | 3
25-30 тыс․ | 2
30-35 тыс․ | 1
35-40 тыс․ | 2
40-45 тыс․ | 2
325-330 тыс․ | 1
После того‚ как я разбил данные на группы‚ я посчитал относительную частоту для каждой группы‚ это значит‚ что я посчитал долю населения каждой группы от общего числа жителей․ Вот результат⁚
Группа | Количество населения | Относительная частота
——————|———————|———————
0-5 тыс․ | 0 | 0
5-10 тыс․ | 2 | 0․125
10-15 тыс․ | 4 | 0;25
15-20 тыс․ | 7 | 0․4375
20-25 тыс․ | 3 | 0․1875
25-30 тыс․ | 2 | 0․125
30-35 тыс․ | 1 | 0․0625
35-40 тыс․ | 2 | 0․125
40-45 тыс․ | 2 | 0․125
325-330 тыс․ | 1 | 0․0625
И наконец‚ я построил гистограмму данных‚ чтобы визуализировать распределение населения по указанным группам⁚
*
*
* *
* *
* *
* * *
* * * *
* * * *
* * * * *
0-5 5-10 10-15 15-20
Вот такой результат получился!