Дайте характеристику малых тел солнечной системы, заполнив таблицу⁚
| Тип тела | Определение | Примеры названий группы | Характеристика орбит | Геологические характеристики | Особенности |
| ————— | ———————————— | ————————————— | —————————————— | ————————————- | —————————————— |
| Астероиды | Малые планеты, обычно расположенные | Палано, Веста, Церера, Плутон | Овальные орбиты вокруг Солнца | Внутренние и внешние геологические | Наибольшее скопление астероидов |
| | между орбитами Марса и Юпитера | | | характеристики, предположительно не | находиться в поясе астероидов между орбитами |
| | | | | отличаются от планет | Марса и Юпитера |
| ————— | ———————————— | ————————————— | —————————————— | ————————————- | —————————————— |
| Карликовые планеты | Малые объекты, округленные вследствие | Плутон, Эрида, Макемаке, Хаумеа | Эксцентричные орбиты | Внутренние и внешние геологические | Официально признана только Плутон как |
| | их достаточного массового притяжения | | | характеристики, содержат лед | карликовая планета |
| ————— | ———————————— | ————————————— | —————————————— | ————————————- | —————————————— |
| Кометы | Льдяные тела, обычно с длинными орбитами | Галилей, Галлея, Галлей, Галлов, Галъ | Эксцентричные орбиты, большинство | Имеют ядро из камня, оболочку из | Испаряются, образуя комовую поплавковую |
| | вокруг Солнца | | простираются за орбиту Нептуна | льда, атмосферу и хвост | кому |
Астероиды — это малые планеты, обычно расположенные между орбитами Марса и Юпитера. Примеры названий группы астероидов включают Палано, Весту, Цереру и Плутон. Они имеют овальные орбиты вокруг Солнца и обладают внутренними и внешними геологическими характеристиками, предположительно отличающимися от планет. Самое большое скопление астероидов находится в поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера.Карликовые планеты — это малые объекты, которые становятся округленными из-за своей достаточной массы. Примеры карликовых планет включают Плутон, Эриду, Макемаке и Хаумеа. Они имеют эксцентричные орбиты и содержат внутренние и внешние геологические характеристики, такие как наличие льда. Единственной официально признанной карликовой планетой является Плутон.Кометы — это льдяные тела с длинными орбитами вокруг Солнца. Примеры комет включают Галилея, Галлею, Галлея, Галлова и Галъ. У комет эксцентричные орбиты, многие из них простираются за орбиту Нептуна. Геологические характеристики комет включают ядро из камня, оболочку из льда, атмосферу и хвост. Кометы испаряются, образуя комовую поплавковую кому.
В табличной форме предоставлены основные характеристики астероидов, карликовых планет и комет.