Обратимся непосредственно к таблице истинности, чтобы ответить на поставленный вопрос.| x | y | z | w | F |
|—|—|—|—|—|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Мы можем исключить столбцы, в которых функция равна 1, поскольку в вопросе речь идет о столбцах, в которых функция равна 0. Таким образом, мы исключим столбцы, в которых F равно 1, и оставим только столбцы, в которых F равно 0⁚
| x | y | z | w | F |
|—|—|—|—|—|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Таким образом, посмотрев на оставшиеся столбцы, мы можем заключить, что буквам x, y, z и w соответствуют столбцы, следующим образом⁚
x ⏤ столбец 1 (от первого столбца)
y ⎯ столбец 2 (от второго столбца)
z ⏤ столбец 3 (от третьего столбца)
w ⎯ столбец 4 (от четвертого столбца)
Таким образом, получаем ответ⁚ xzwy.